Bradford City là một câu lạc bộ có lịch sử lâu đời, thành tích tốt nhất của họ ở giải đấu cao nhất quốc gia là vào năm 1911 với vị trí thứ 5. Cùng năm đó, câu lạc bộ đã giành được danh hiệu FA Cup duy nhất. Trong những năm qua, ba biệt danh đã gắn liền với câu lạc bộ: The Bantams, The Paraders và The Citizens. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Bradford City được tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !
Thông tin cơ bản của Bradford City
- Thành lập: 1903
- Quốc gia: Anh
- Thành Phố: Bradford
- Cúp FA: 1
Lịch sử của Bradford City
Bradford City có nguồn gốc từ Câu lạc bộ bóng bầu dục Manningham và được thành lập vào năm 1903 với tên Bradford AFC. Không nên nhầm lẫn câu lạc bộ với Bradford Park Avenue AFC, một câu lạc bộ bóng đá khác được thành lập ở cùng thành phố bốn năm sau đó.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng ngay từ đầu trong lịch sử của đội Bradford này. Cùng năm thành lập, họ được bầu vào Giải hạng hai Liên đoàn bóng đá cũng như có trận ra mắt FA Cup. Trong mùa giải thứ năm, họ vô địch Division 2 và được thăng hạng lên giải đấu hàng đầu nước Anh. Ba năm sau, họ vô địch FA Cup sau khi đánh bại Newcastle United trong trận chung kết. Giành được FA Cup vẫn là danh hiệu vĩ đại nhất và những năm 1910 vẫn là kỷ nguyên vượt trội của Bradford City.
Thống kê giải đấu
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1903-1904
Tất cả các mùa giải
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | giải đấu 1 | 24 | 41 | |
2017-18 | giải đấu 1 | 11 | 63 | |
2016-17 | giải đấu 1 | 5 | 79 | |
2015-16 | giải đấu 1 | 5 | 80 | |
2014-15 | giải đấu 1 | 7 | 65 | |
2013-14 | giải đấu 1 | 11 | 59 | |
2012-13 | giải hai | 7 | 69 | |
2011-12 | giải hai | 18 | 50 | |
2010-11 | giải hai | 18 | 52 | |
2009-10 | giải hai | 14 | 62 | |
2008-09 | giải hai | 9 | 67 | |
2007-08 | giải hai | mười | 62 | |
2006-07 | giải đấu 1 | 22 | 47 | |
2005-06 | giải đấu 1 | 11 | 61 | |
2004-05 | giải đấu 1 | 11 | 65 | |
2003-04 | Sư đoàn 1 | 23 | 36 | |
2002-03 | Sư đoàn 1 | 19 | 52 | |
2001-02 | Sư đoàn 1 | 15 | 55 | |
2000-01 | Premier League | 20 | 26 | Xuống hạng |
1999-00 | Premier League | 17 | 36 | |
1998-99 | Sư đoàn 1 | 2 | 87 | Được thăng chức |
1997-98 | Sư đoàn 1 | 13 | 57 | |
1996-97 | Sư đoàn 1 | 21 | 48 | |
1995-96 | giải hạng 2 | 6 | 73 | Được thăng chức |
1994-95 | giải hạng 2 | 14 | 60 | |
1993-94 | giải hạng 2 | 7 | 70 | |
1992-93 | giải hạng 2 | mười | 68 | |
1991-92 | giải hạng 3 | 16 | 58 | Được thăng chức |
1990-91 | giải hạng 3 | số 8 | 70 | |
1989-90 | giải hạng 2 | 23 | 41 | Xuống hạng |
1988-89 | giải hạng 2 | 14 | 56 | |
1987-88 | giải hạng 2 | 4 | 77 | |
1986-87 | giải hạng 2 | mười | 55 | |
1985-86 | giải hạng 2 | 13 | 54 | |
1984-85 | giải hạng 3 | 1 | 94 | Được thăng chức |
1983-84 | giải hạng 3 | 7 | 71 | |
1982-83 | giải hạng 3 | 12 | 61 | |
1981-82 | Sư đoàn 4 | 2 | 91 | Được thăng chức |
1980-81 | giải hạng 4 | 14 | 44 | |
1979-80 | Sư đoàn 4 | 5 | 60 | |
1978-79 | Sư đoàn 4 | 15 | 43 | |
1977-78 | giải hạng 3 | 22 | 34 | Xuống hạng |
1976-77 | Sư đoàn 4 | 4 | 59 | Được thăng chức |
1975-76 | Sư đoàn 4 | 17 | 41 | |
1974-75 | Sư đoàn 4 | mười | 47 | |
1973-74 | Sư đoàn 4 | số 8 | 48 | |
1972-73 | Sư đoàn 4 | 16 | 43 | |
1971-72 | giải hạng 3 | 24 | 32 | Xuống hạng |
1970-71 | giải hạng 3 | 19 | 40 | |
1969-70 | giải hạng 3 | mười | 46 | |
1968-69 | Sư đoàn 4 | 4 | 56 | Được thăng chức |
1967-68 | Sư đoàn 4 | 5 | 57 | |
1966-67 | Sư đoàn 4 | 11 | 48 | |
1965-66 | Sư đoàn 4 | 23 | 37 | |
1964-65 | Sư đoàn 4 | 19 | 32 | |
1963-64 | giải hạng 4 | 5 | 56 | |
1962-63 | giải hạng 4 | 23 | 32 | |
1961-62 | giải hạng 4 | 5 | 51 | |
1960-61 | giải hạng 3 | 22 | 36 | Xuống hạng |
1959-60 | giải hạng 3 | 19 | 42 | |
1958-59 | giải hạng 3 | 11 | 47 | |
1957-58 | Giải hạng 3 N | 3 | 57 | |
1956-57 | Giải hạng 3 N | 9 | 52 | |
1955-56 | Giải hạng 3 N | số 8 | 49 | |
1954-55 | Giải hạng 3 N | 21 | 36 | |
1953-54 | Giải hạng 3 N | 5 | 53 | |
1952-53 | Giải hạng 3 N | 16 | 46 | |
1951-52 | Giải hạng 3 N | 15 | 42 | |
1950-51 | Giải hạng 3 N | 7 | 52 | |
1949-50 | Giải hạng 3 N | 19 | 32 | |
1948-49 | Giải hạng 3 N | 22 | 29 | |
1947-48 | Giải hạng 3 N | 14 | 40 | |
1946-47 | Giải hạng 3 N | 5 | 50 | |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | giải hạng 2 | 17 | 35 | |
1937-38 | giải hạng 2 | 7 | 43 | |
1936-37 | giải hạng 2 | 20 | 33 | |
1935-36 | giải hạng 2 | 16 | 37 | |
1934-35 | giải hạng 2 | 15 | 38 | |
1933-34 | giải hạng 2 | 5 | 49 | |
1932-33 | giải hạng 2 | số 8 | 42 | |
1931-32 | giải hạng 2 | 6 | 49 | |
1930-31 | giải hạng 2 | 6 | 46 | |
1929-30 | giải hạng 2 | 4 | 50 | |
1928-29 | giải hạng 2 | 3 | 48 | |
1927-28 | Giải hạng 3 N | 1 | 63 | Được thăng chức |
1926-27 | Giải hạng 3 N | 3 | 55 | |
1925-26 | Giải hạng 3 N | 2 | 60 | |
1924-25 | Giải hạng 3 N | 5 | 50 | |
1923-24 | Giải hạng 3 N | 5 | 52 | |
1922-23 | Giải hạng 3 N | 2 | 47 | |
1921-22 | giải hạng 2 | 22 | 33 | Xuống hạng |
1920-21 | Sư đoàn 1 | 22 | 24 | Xuống hạng |
1919-20 | Sư đoàn 1 | 11 | 42 | |
1915-19 | – | – | – | Chiến tranh thế giới thứ nhất |
1914-15 | Sư đoàn 1 | mười | 40 | |
1913-14 | Sư đoàn 1 | 9 | 38 | |
1912-13 | Sư đoàn 1 | 13 | 35 | |
1911-12 | Sư đoàn 1 | 11 | 38 | |
1910-11 | Sư đoàn 1 | 5 | 45 | |
1909-10 | Sư đoàn 1 | 7 | 42 | |
1908-09 | Sư đoàn 1 | 18 | 34 | Được thăng chức |
1907-08 | giải hạng 2 | 1 | 54 | |
1906-07 | giải hạng 2 | 5 | 47 | |
1905-06 | giải hạng 2 | 11 | 34 | |
1904-05 | giải hạng 2 | số 8 | 32 | |
1903-04 | giải hạng 2 | mười | 31 |
Ghi chú. Mùa giải 1939–40 bị bỏ dở sau ba vòng đấu và do đó bị loại.
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Bradford City mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết này sẽ có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Ý kiến bạn đọc (0)